Board
All 100 live launches, every column sortable. Heat is 24h volume divided by pool liquidity — how many times the book turned over.
| Token | Price | Fee | Liquidity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$FRONGfrong | $0.0₂5107 | out | 0.25% fee | $5.11M | $4.11M | 12.7K | $807.2K | -2.8% | +5.7% | 5.1× | 8d |
$222divinely protected | $0.0₃3333 | out | — fee | $333.3K | $4.02M | 1.6K | $92.7K | -8.9% | +1262.7% | 43.4× | 17h |
$PEPETHE CHOSEN FROG | $0.0₂1355 | out | — fee | $1.35M | $2.99M | 2.1K | $181.3K | -15.5% | +643.3% | 16.5× | 1d |
$POOLSpools.trade | $0.0₂1045 | out | 0.25% fee | $1.05M | $1.34M | 5.9K | $274.7K | -8.7% | -11.3% | 4.9× | 8d |
$HOOKRHookr.fun | $0.0₃8499 | out | — fee | $849.9K | $1.16M | 1.6K | $153.9K | -8.9% | +1.5% | 7.5× | 2d |
| $0.0₅6171 | 12% | — fee | $6.2K | $812K | 77 | $6.2K | -0.1% | -98.2% | 99+× | 1d | |
$HORNthe horn stays on | $0.0₄1512 | 30% | — fee | $15.1K | $602.4K | 225 | $13.4K | -20.7% | +25.0% | 45.0× | 17h |
| $0.0₄3697 | 74% | — fee | $37K | $564.1K | 387 | $23.2K | -2.8% | -90.7% | 24.3× | 1d | |
| $0.0₄4215 | 84% | — fee | $42.1K | $547.8K | 506 | $24.6K | -4.2% | +110.9% | 22.3× | 21h | |
$PosMPossum | $0.0₃1743 | out | — fee | $174.3K | $493.8K | 1.7K | $55K | -10.3% | -65.4% | 9.0× | 2d |
| $0.0₄2536 | 51% | — fee | $25.4K | $423.2K | 250 | $17.1K | -13.9% | +98.4% | 24.8× | 19h | |
| $POOLSTrade Pools | $0.0₄8568 | out | 0.25% fee | $85.7K | $396.1K | 435 | $38.1K | -18.4% | +354.6% | 10.4× | 3d |
$千里之行始于足下千里之行始于足下 | $0.0₄5436 | out | 0.25% fee | $54.4K | $393.1K | 244 | $27.9K | +2.6% | -46.2% | 14.1× | 1h |
$UOHMuOHM | $0.0₄1619 | 32% | — fee | $16.2K | $359K | 405 | $13.7K | +1.1% | -59.9% | 26.2× | 1d |
| $0.0₃7050 | out | 0.25% fee | $705K | $282.6K | 608 | $115.6K | +1.8% | +70.2% | 2.4× | 3d | |
| $0.0₅5054 | 10% | — fee | $5.1K | $206.4K | 46 | $5.2K | +0.0% | -85.9% | 39.9× | 4h | |
| $0.0₄1077 | 22% | — fee | $10.8K | $193.2K | 134 | $9.8K | -25.6% | -0.9% | 19.8× | 4h | |
$UNIPEGUnicorn Pegasus | $0.0₃1565 | out | 0.25% fee | $156.5K | $192.6K | 2.1K | $55.8K | -5.3% | -39.9% | 3.4× | 3d |
$UNIFROGUnifrog | $0.0₃1594 | out | 0.25% fee | $159.4K | $190.1K | 1.4K | $68.6K | -15.4% | +6.9% | 2.8× | 8d |
| $0.0₄2292 | 46% | — fee | $22.9K | $183.2K | 120 | $15.5K | -24.4% | +44.7% | 11.8× | 2h | |
$VCVenture Capitalist | $0.0₄4488 | 90% | — fee | $44.9K | $172.1K | 357 | $26.9K | -15.5% | +107.9% | 6.4× | 1d |
| $0.0₄1324 | 26% | — fee | $13.2K | $171.6K | 72 | $12K | -0.1% | +74.9% | 14.3× | 20h | |
| $0.0₄5751 | out | — fee | $57.5K | $166.3K | 196 | $29.3K | +12.6% | +458.6% | 5.7× | 2d | |
$LEAKTHE LEAK | $0.0₄9535 | out | 0.25% fee | $95.3K | $155.1K | 762 | $38.6K | +9.5% | +34.9% | 4.0× | 5d |
| $EVERPOOLEverpool | $0.0₅9805 | 20% | — fee | $9.8K | $152K | 105 | $9.5K | -15.4% | -39.5% | 16.0× | 17h |
| $0.0₅6005 | 12% | — fee | $6K | $139K | 62 | $6.1K | +0.1% | -48.8% | 22.9× | 23h | |
$FROGCCACIAfrogccacia | $0.0₄2851 | 57% | — fee | $28.5K | $138.1K | 111 | $22.6K | -19.5% | -5.8% | 6.1× | 1h |
| $0.0₅5023 | 10% | — fee | $5K | $131.6K | 45 | $5.1K | +0.0% | +0.5% | 25.8× | 23h | |
| $TPOOLSTrade Pools | $0.0₄2767 | 55% | 0.25% fee | $27.7K | $128.2K | 133 | $19.9K | +26.6% | +487.6% | 6.4× | 3d |
| $0.0₅5236 | 10% | — fee | $5.2K | $118.4K | 22 | $5.3K | +0.0% | -21.0% | 22.3× | 2d | |
| $0.0₅7893 | 16% | — fee | $7.9K | $116.6K | 88 | $8.3K | -8.5% | -72.7% | 14.1× | 23h | |
| $0.0₅6341 | 13% | — fee | $6.3K | $115.1K | 36 | $6.3K | +0.0% | -76.2% | 18.2× | 20h | |
| $0.0₄1429 | 29% | — fee | $14.3K | $114.8K | 54 | $10.9K | +34.5% | +41.0% | 10.6× | 19h | |
| $0.0₅4971 | 9.9% | — fee | $5K | $111.7K | 148 | $5K | +0.0% | +0.3% | 22.2× | 12h | |
| $0.0₅5007 | 10% | — fee | $5K | $111.7K | 75 | $5.1K | +0.0% | +3.3% | 22.0× | 15h | |
| $0.0₅6661 | 13% | — fee | $6.7K | $111.7K | 43 | $6.7K | -0.7% | -45.1% | 16.7× | 3d | |
| $0.0₄1177 | 24% | — fee | $11.8K | $111.6K | 143 | $12.3K | -14.9% | +40.2% | 9.1× | 6h | |
| $0.0₅6126 | 12% | — fee | $6.1K | $107.7K | 53 | $6.2K | +0.0% | -67.1% | 17.5× | 17h | |
| $0.0₄4588 | 92% | — fee | $45.9K | $105.6K | 201 | $26.7K | -1.7% | +360.5% | 4.0× | 20h | |
| $0.0₅5684 | 11% | — fee | $5.7K | $100.7K | 45 | $5.8K | +0.1% | -11.2% | 17.5× | 3h | |
$DarkHorseThe Dark Horse | $0.0₄1560 | 31% | 0.25% fee | $15.6K | $94.6K | 84 | $12K | +108.2% | +10.5% | 7.9× | 14h |
| $0.0₅5401 | 11% | — fee | $5.4K | $86.9K | 45 | $5.5K | +0.0% | -54.6% | 15.7× | 1d | |
| $0.0₅4956 | 9.9% | — fee | $5K | $86.6K | 7 | $5K | +0.0% | -0.8% | 17.3× | 16h | |
| $0.0₅5610 | 11% | — fee | $5.6K | $81.7K | 49 | $17.4K | -35.8% | -60.6% | 4.7× | 56m | |
$VLADCAPTAIN ROBINHOOD | $0.0₄5228 | out | — fee | $52.3K | $80.3K | 359 | $28.7K | +0.6% | -65.0% | 2.8× | 2d |
| $0.0₅5548 | 11% | — fee | $5.5K | $76.2K | 29 | $5.6K | +0.5% | -28.5% | 13.6× | 14h | |
| $0.0₅5697 | 11% | — fee | $5.7K | $75.3K | 51 | $5.7K | +0.0% | -72.6% | 13.2× | 13h | |
| $0.0₅5594 | 11% | — fee | $5.6K | $74.6K | 32 | $5.6K | +0.0% | -32.7% | 13.3× | 22h | |
| $0.0₅5591 | 11% | — fee | $5.6K | $71.7K | 23 | $5.6K | -5.5% | -65.9% | 12.8× | 22h | |
| $0.0₅5031 | 10% | — fee | $5K | $70.4K | 15 | $5.1K | +0.0% | -14.8% | 13.8× | 17h | |
| $0.0₅4925 | 9.8% | — fee | $4.9K | $69K | 115 | $5K | +0.0% | -1.5% | 13.8× | 12h | |
| $0.0₅4961 | 9.9% | — fee | $5K | $68.5K | 105 | $5K | +0.0% | +0.2% | 13.7× | 13h | |
| $0.0₅4952 | 9.9% | — fee | $5K | $68K | 23 | $5K | +0.0% | -73.6% | 13.6× | 11h | |
$ABEABE | $0.0₄6645 | out | 0.25% fee | $66.5K | $68K | 784 | $34K | -3.4% | -23.3% | 2.0× | 8d |
| $0.0₅4939 | 9.9% | — fee | $4.9K | $67.8K | 131 | $5K | +0.0% | +0.4% | 13.6× | 14h | |
| $0.0₅6617 | 13% | — fee | $6.6K | $67K | 52 | $6.5K | -12.8% | -69.8% | 10.2× | 1h | |
| $0.0₅5339 | 11% | — fee | $5.3K | $66.7K | 29 | $5.4K | +0.0% | -66.5% | 12.4× | 20h | |
$WORTHone life, its worth an attempt | $0.0₄4346 | 87% | — fee | $43.5K | $66.4K | 286 | $24.9K | -8.4% | +81.8% | 2.7× | 2d |
| $0.0₅5419 | 11% | — fee | $5.4K | $66K | 11 | $5.5K | +0.0% | -1.8% | 12.1× | 23h | |
| $0.0₅5333 | 11% | — fee | $5.3K | $64.7K | 13 | $5.4K | +0.0% | +10.9% | 12.0× | 2d | |
| $0.0₅4917 | 9.8% | — fee | $4.9K | $63K | 2 | $5K | +0.0% | +1.9% | 12.7× | 23h | |
| $0.0₄2562 | 51% | — fee | $25.6K | $62.8K | 147 | $17.9K | +1.1% | +7.4% | 3.5× | 22h | |
$旅程千里之行始于足下 | $0.0₅5854 | 12% | — fee | $5.9K | $61.6K | 25 | $5.9K | +2.3% | +4.2% | 10.5× | 1h |
| $0.0₄3381 | 68% | — fee | $33.8K | $61.3K | 287 | $21.9K | +0.1% | -56.3% | 2.8× | 1d | |
| $0.0₅4879 | 9.8% | — fee | $4.9K | $60.3K | 3 | $4.9K | +0.0% | -88.3% | 12.3× | 20h | |
| $0.0₅4914 | 9.8% | — fee | $4.9K | $59.7K | 33 | $4.9K | +0.0% | +0.5% | 12.1× | 23h | |
| $0.0₅4911 | 9.8% | — fee | $4.9K | $59.2K | 14 | $4.9K | +0.0% | +0.1% | 12.0× | 1d | |
| $0.0₅4940 | 9.9% | — fee | $4.9K | $58.9K | 4 | $5K | +0.0% | +0.4% | 11.8× | 14h | |
| $0.0₅4876 | 9.8% | — fee | $4.9K | $58.4K | 9 | $4.9K | +0.0% | +0.2% | 12.0× | 21h | |
| $0.0₅4917 | 9.8% | — fee | $4.9K | $58K | 81 | $5K | +0.0% | +0.4% | 11.7× | 13h | |
| $0.0₅4917 | 9.8% | — fee | $4.9K | $56.9K | 44 | $5K | +0.2% | +0.3% | 11.5× | 3h | |
$flipflapflipflapfloptopstopguaphophipbip | $0.0₄5838 | out | — fee | $58.4K | $56.7K | 398 | $30.4K | -4.7% | -39.8% | 1.9× | 2d |
| $0.0₅4964 | 9.9% | — fee | $5K | $55.8K | 12 | $5K | +0.0% | -46.4% | 11.1× | 22h | |
| $0.0₅5273 | 11% | — fee | $5.3K | $55.7K | 27 | $5.3K | +0.0% | -30.5% | 10.5× | 18h | |
$KEELkeel | $0.0₄2292 | 46% | — fee | $22.9K | $53.2K | 155 | $17K | +3.9% | -6.9% | 3.1× | 2d |
$FroggyFroggy | $0.0₄5028 | out | 0.25% fee | $50.3K | $49.5K | 423 | $28.6K | -16.0% | -16.0% | 1.7× | 2d |
| $0.0₅4925 | 9.9% | — fee | $4.9K | $49.5K | 12 | $5K | +0.0% | -33.1% | 10.0× | 14h | |
| $0.0₅4928 | 9.9% | — fee | $4.9K | $48.4K | 37 | $5K | +0.2% | +0.3% | 9.7× | 3h | |
| $0.0₅9968 | 20% | — fee | $10K | $48K | 39 | $9.1K | +0.0% | -15.2% | 5.3× | 1d | |
| $0.0₅4908 | 9.8% | — fee | $4.9K | $47.9K | 64 | $4.9K | +0.0% | +0.2% | 9.7× | 13h | |
| $0.0₅5038 | 10% | — fee | $5K | $44.7K | 12 | $5.1K | +0.0% | -2.5% | 8.8× | 23h | |
| $0.0₅5103 | 10% | — fee | $5.1K | $44.7K | 20 | $5.1K | +0.0% | -33.5% | 8.7× | 14h | |
| $0.0₅4921 | 9.8% | — fee | $4.9K | $44.2K | 4 | $5K | +0.0% | +0.3% | 8.9× | 15h | |
| $0.0₅4907 | 9.8% | — fee | $4.9K | $44K | 29 | $4.9K | +0.0% | +0.4% | 8.9× | 15h | |
| $0.0₅5000 | 10.0% | — fee | $5K | $44K | 10 | $5K | +0.0% | -2.3% | 8.7× | 17h | |
| $0.0₅5482 | 11% | — fee | $5.5K | $42.4K | 42 | $5.5K | -0.5% | -70.1% | 7.7× | 14h | |
| $0.0₅4853 | 9.7% | — fee | $4.9K | $41.6K | 4 | $4.8K | +0.0% | -0.8% | 8.6× | 20h | |
| $0.0₄3240 | 65% | — fee | $32.4K | $40.7K | 123 | $20.3K | +0.5% | +430.4% | 2.0× | 1d | |
| $0.0₅4886 | 9.8% | — fee | $4.9K | $40.6K | 5 | $4.9K | +0.0% | +0.4% | 8.3× | 14h | |
$PIGIPIGI COIN | $0.0₄4318 | 86% | — fee | $43.2K | $40.3K | 424 | $25.1K | +0.0% | -56.8% | 1.6× | 2d |
| $0.0₄2672 | 53% | — fee | $26.7K | $39.2K | 84 | $17.7K | +2.6% | +134.0% | 2.2× | 20h | |
$WIFCat Wif Hat | $0.0₅4925 | 9.8% | — fee | $4.9K | $38.4K | 18 | $5K | +0.0% | -11.2% | 7.7× | 5h |
| $0.0₅7694 | 15% | — fee | $7.7K | $38.4K | 26 | $6.3K | +15.3% | +4.7% | 6.1× | 2h | |
| $0.0₅4900 | 9.8% | — fee | $4.9K | $38.3K | 15 | $4.9K | +0.1% | +0.9% | 7.8× | 23h | |
$LeroyUNISWAP DOG | $0.0₅5500 | 11% | — fee | $5.5K | $38.2K | 27 | $5.5K | +0.0% | -68.7% | 6.9× | 15h |
| $0.0₅5924 | 12% | — fee | $5.9K | $37.9K | 23 | $5.9K | -4.4% | -50.6% | 6.4× | 5h | |
| $0.0₄6611 | out | — fee | $66.1K | $37.4K | 175 | $24.2K | +189.3% | +204.8% | 1.5× | 2h | |
$HMHoodMarket | $0.0₄4439 | 89% | — fee | $44.4K | $35.7K | 294 | $23.5K | +7.9% | -38.0% | 1.5× | 1d |
$HODLBDHODLBUIDL | $0.0₄2545 | 51% | — fee | $25.5K | $35.3K | 113 | $18.3K | -4.3% | -17.7% | 1.9× | 1d |
| $0.0₅5048 | 10% | — fee | $5K | $35K | 15 | $5.1K | +0.0% | -0.8% | 6.9× | 1d |


























